证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3024.54点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.88%,A股总成交额为5532.93亿元。到目前为止,今日有746只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有飞凯材料、同益股份、台基股份等,乖离率分别为15.97%、15.30%、14.80%;福莱蒽特、通化金马、咸亨国际等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300398 | 飞凯材料 | 20.04 | 12.92 | 11.52 | 13.36 | 15.97 |
300538 | 同益股份 | 19.97 | 12.65 | 14.12 | 16.28 | 15.30 |
300046 | 台基股份 | 19.99 | 24.60 | 15.53 | 17.83 | 14.80 |
300338 | *ST开元 | 20.35 | 12.09 | 1.21 | 1.36 | 12.77 |
300609 | 汇纳科技 | 15.40 | 7.05 | 16.59 | 18.51 | 11.60 |
301099 | 雅创电子 | 19.99 | 27.16 | 41.13 | 45.38 | 10.34 |
301208 | 中亦科技 | 13.13 | 15.12 | 23.25 | 25.42 | 9.35 |
300993 | 玉马遮阳 | 11.33 | 6.35 | 11.21 | 12.18 | 8.65 |
603324 | 盛剑环境 | 9.98 | 2.72 | 24.99 | 27.10 | 8.43 |
002408 | 齐翔腾达 | 10.08 | 0.32 | 5.37 | 5.79 | 7.79 |
603386 | 骏亚科技 | 10.03 | 3.03 | 9.37 | 10.09 | 7.71 |
300468 | 四方精创 | 10.05 | 5.66 | 7.89 | 8.43 | 6.89 |
603826 | 坤彩科技 | 10.00 | 0.53 | 38.70 | 41.25 | 6.60 |
301107 | 瑜欣电子 | 7.34 | 7.67 | 23.49 | 25.02 | 6.52 |
600212 | 绿能慧充 | 9.98 | 5.73 | 5.60 | 5.95 | 6.29 |
605081 | 太和水 | 10.00 | 5.71 | 10.87 | 11.55 | 6.22 |
300162 | 雷曼光电 | 6.32 | 15.32 | 7.60 | 8.07 | 6.18 |
002134 | 天津普林 | 7.38 | 6.03 | 7.82 | 8.29 | 5.96 |
002654 | 万润科技 | 9.99 | 8.84 | 11.16 | 11.78 | 5.52 |
300480 | 光力科技 | 6.04 | 3.55 | 16.69 | 17.57 | 5.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线