截至收盘,上证指数报收3028.05点,下跌0.76%;深证成指收于9262.35点,上涨0.07%;创业板指上涨0.35%;科创50指数上涨2.43%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2877只,占比56.05%,下跌个股有2095只,平盘个股161只。其中,收盘股价涨停的有46只,跌停股有38只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有37只,创业板8只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、基础化工、房地产行业,上榜个股分别有14只、6只、3只。
涨停股中,*ST中迪、*ST恒立等19只股为ST股。连续涨停天数看,协和电子已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华闻集团最受资金追捧,收盘涨停板封单有15004.47万股,其次是中公教育、齐翔腾达等,涨停板封单分别有2452.71万股、2174.16万股。以封单金额计算,华闻集团、万润科技、上海贝岭等涨停板封单资金较多,分别有1.67亿元、1.58亿元、1.37亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000793 | 华闻集团 | 1.11 | 0.46 | 15004.47 | 16654.96 | 传媒 |
002654 | 万润科技 | 11.78 | 8.94 | 1338.11 | 15762.89 | 电子 |
600171 | 上海贝岭 | 18.95 | 17.28 | 721.52 | 13672.74 | 电子 |
301099 | 雅创电子 | 45.38 | 27.56 | 290.58 | 13186.51 | 电子 |
002408 | 齐翔腾达 | 5.79 | 0.34 | 2174.16 | 12588.39 | 石油石化 |
001298 | 好上好 | 18.40 | 9.06 | 656.67 | 12082.81 | 电子 |
605358 | 立昂微 | 24.95 | 5.39 | 400.83 | 10000.70 | 电子 |
605258 | 协和电子 | 38.03 | 7.79 | 193.98 | 7376.90 | 电子 |
300046 | 台基股份 | 17.83 | 24.97 | 373.58 | 6660.91 | 电子 |
000859 | 国风新材 | 3.78 | 1.54 | 1736.45 | 6563.77 | 基础化工 |
002889 | 东方嘉盛 | 17.26 | 6.97 | 365.63 | 6310.79 | 交通运输 |
301036 | 双乐股份 | 26.29 | 34.87 | 184.94 | 4862.01 | 基础化工 |
603324 | 盛剑环境 | 27.10 | 2.78 | 175.43 | 4754.16 | 环保 |
002607 | 中公教育 | 1.88 | 12.40 | 2452.71 | 4611.09 | 社会服务 |
688107 | 安路科技 | 26.12 | 2.59 | 127.12 | 3320.49 | 电子 |
603172 | 万丰股份 | 17.08 | 27.17 | 176.57 | 3015.80 | 基础化工 |
600774 | 汉商集团 | 9.50 | 10.03 | 289.78 | 2752.89 | 医药生物 |
301176 | 逸豪新材 | 22.72 | 43.79 | 112.53 | 2556.60 | 电子 |
605081 | 太和水 | 11.55 | 5.82 | 212.81 | 2457.90 | 环保 |
603383 | 顶点软件 | 37.40 | 6.26 | 50.20 | 1877.33 | 计算机 |
600843 | 上工申贝 | 7.83 | 19.59 | 239.75 | 1877.24 | 机械设备 |
603386 | 骏亚科技 | 10.09 | 3.07 | 176.73 | 1783.16 | 电子 |
600804 | *ST鹏博 | 1.05 | 1.52 | 1645.42 | 1727.69 | 通信 |
300398 | 飞凯材料 | 13.36 | 13.80 | 128.28 | 1713.79 | 电子 |
603991 | 至正股份 | 32.13 | 2.06 | 43.31 | 1391.55 | 基础化工 |
603826 | 坤彩科技 | 41.25 | 0.56 | 30.86 | 1272.93 | 基础化工 |
003026 | 中晶科技 | 38.15 | 30.44 | 26.68 | 1017.88 | 电子 |
002124 | ST天邦 | 2.56 | 4.63 | 364.74 | 933.73 | 农林牧渔 |
603959 | ST百利 | 1.54 | 4.96 | 522.76 | 805.05 | 建筑装饰 |
000889 | ST中嘉 | 2.05 | 1.59 | 267.87 | 549.14 | 通信 |
600543 | *ST莫高 | 4.86 | 3.15 | 109.06 | 530.03 | 食品饮料 |
600565 | ST迪马 | 0.86 | 1.94 | 543.70 | 467.58 | 房地产 |
600530 | ST交昂 | 2.30 | 0.20 | 194.07 | 446.37 | 食品饮料 |
600360 | ST华微 | 2.57 | 7.91 | 170.14 | 437.25 | 电子 |
002569 | ST步森 | 5.95 | 0.10 | 69.89 | 415.85 | 纺织服饰 |
000622 | *ST恒立 | 1.07 | 1.68 | 321.46 | 343.96 | 综合 |
300538 | 同益股份 | 16.28 | 12.97 | 20.15 | 328.04 | 基础化工 |
300338 | *ST开元 | 1.36 | 12.60 | 187.65 | 255.20 | 社会服务 |
600387 | *ST海越 | 2.32 | 3.11 | 78.06 | 181.10 | 石油石化 |
000609 | *ST中迪 | 1.27 | 6.13 | 80.09 | 101.71 | 房地产 |
002289 | ST宇顺 | 3.41 | 1.08 | 28.96 | 98.77 | 电子 |
002742 | ST三圣 | 1.39 | 3.50 | 59.82 | 83.15 | 医药生物 |
002586 | *ST围海 | 1.54 | 0.87 | 52.77 | 81.26 | 建筑装饰 |
300125 | ST聆达 | 2.26 | 14.20 | 19.62 | 44.34 | 公用事业 |
002816 | *ST和科 | 10.52 | 0.80 | 2.39 | 25.14 | 机械设备 |
000909 | ST数源 | 2.92 | 1.49 | 7.71 | 22.51 | 房地产 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。