证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3029.09点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为3365.39亿元。到目前为止,今日有216只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有久盛电气、东望时代、北京科锐等,乖离率分别为14.70%、8.58%、8.43%;嵘泰股份、东方电气、中金公司等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301082 | 久盛电气 | 20.00 | 14.25 | 10.04 | 11.52 | 14.70 |
600052 | 东望时代 | 9.95 | 2.30 | 4.17 | 4.53 | 8.58 |
002350 | 北京科锐 | 10.04 | 1.18 | 4.65 | 5.04 | 8.43 |
002263 | 大东南 | 10.10 | 1.75 | 2.12 | 2.29 | 8.12 |
600179 | 安通控股 | 9.95 | 0.14 | 2.16 | 2.32 | 7.51 |
300423 | 昇辉科技 | 9.27 | 12.03 | 6.26 | 6.72 | 7.31 |
301550 | 斯菱股份 | 4.84 | 26.69 | 47.71 | 50.23 | 5.29 |
300217 | 东方电热 | 7.12 | 3.09 | 3.87 | 4.06 | 4.91 |
301165 | 锐捷网络 | 5.65 | 5.86 | 31.03 | 32.52 | 4.80 |
605117 | 德业股份 | 10.00 | 2.09 | 67.38 | 70.59 | 4.76 |
000023 | *ST深天 | 4.89 | 0.57 | 1.85 | 1.93 | 4.55 |
002502 | ST鼎龙 | 4.88 | 0.07 | 0.83 | 0.86 | 3.86 |
000400 | 许继电气 | 5.52 | 1.28 | 31.86 | 33.06 | 3.78 |
002052 | *ST同洲 | 4.76 | 0.04 | 0.85 | 0.88 | 3.77 |
600898 | *ST美讯 | 5.49 | 1.11 | 0.93 | 0.96 | 3.67 |
002650 | ST加加 | 4.73 | 0.07 | 1.71 | 1.77 | 3.63 |
601138 | 工业富联 | 6.40 | 0.83 | 25.02 | 25.93 | 3.63 |
301083 | 百胜智能 | 0.60 | 5.66 | 12.93 | 13.39 | 3.59 |
603377 | ST东时 | 4.67 | 2.81 | 1.08 | 1.12 | 3.51 |
002463 | 沪电股份 | 4.99 | 1.73 | 33.44 | 34.53 | 3.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线