短线风险警示:31股短期均线死叉,警惕回调风险。

发布时间: 2024-06-13
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3031.10点,涨跌幅为-0.21%,A股总成交额为5935.85亿元。到目前为止,今日有31只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中雅博股份、鸿泉物联、浙江世宝等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.25%、-1.85%、-1.65%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)
今日

换手率

(%)
5日

均线(元)
10日

均线(元)
5日较

10日均线

距离(%)
最新价

(元)
较10日

均线

乖离率(%)
002323 雅博股份 -2.59 2.67 1.13 1.16 -2.25 1.13 -2.42
688288 鸿泉物联 6.68 5.06 12.92 13.16 -1.85 13.58 3.20
002703 浙江世宝 -1.54 1.18 11.64 11.84 -1.65 11.51 -2.76
603528 多伦科技 -3.39 2.85 6.23 6.33 -1.63 5.99 -5.36
300777 中简科技 -3.47 2.06 25.03 25.40 -1.46 24.17 -4.85
002850 科达利 0.73 0.82 92.42 93.59 -1.25 91.29 -2.46
000529 广弘控股 -7.61 2.87 6.77 6.84 -0.99 6.43 -6.02
600511 国药股份 -0.89 0.58 33.23 33.42 -0.55 32.35 -3.20
300629 新劲刚 0.21 3.14 18.95 19.05 -0.55 19.55 2.62
688696 极米科技 -0.20 0.65 95.90 96.42 -0.54 94.85 -1.63
600763 通策医疗 -2.12 0.75 60.92 61.24 -0.52 59.95 -2.10
300035 中科电气 0.11 0.98 9.27 9.32 -0.51 9.33 0.09
002422 科伦药业 0.63 1.33 32.23 32.38 -0.48 32.19 -0.60
603605 珀莱雅 -0.62 0.57 109.43 109.92 -0.45 107.84 -1.89
600353 旭光电子 1.24 1.79 6.46 6.49 -0.42 6.53 0.66
600004 白云机场 -1.79 0.92 10.09 10.13 -0.34 9.90 -2.25
002005 ST德豪 -1.03 0.26 0.97 0.98 -0.31 0.96 -1.74
688428 诺诚健华 -0.39 1.16 7.56 7.58 -0.22 7.62 0.57
601866 中远海发 -2.25 0.78 2.68 2.69 -0.22 2.61 -2.97
601888 中国中免 -0.24 0.41 71.67 71.80 -0.18 71.06 -1.03
000725 京东方A -1.23 0.85 4.09 4.10 -0.17 4.03 -1.68
301108 洁雅股份 -1.78 0.73 26.00 26.04 -0.14 25.88 -0.60
603869 ST智知 -1.71 0.56 5.13 5.14 -0.14 5.16 0.49
600132 重庆啤酒 -1.40 0.53 69.55 69.63 -0.11 68.25 -1.98
002847 盐津铺子 -1.87 0.39 47.47 47.52 -0.09 47.11 -0.85
000028 国药一致 -4.11 1.30 36.85 36.88 -0.07 34.79 -5.67
002352 顺丰控股 -1.85 0.22 37.24 37.26 -0.05 36.61 -1.74
688687 凯因科技 2.17 0.95 28.11 28.12 -0.04 28.78 2.36
600325 华发股份 -1.67 0.86 7.24 7.24 -0.03 7.05 -2.62
603786 科博达 -0.48 0.18 68.84 68.86 -0.02 68.86 0.01

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1