沪指6月13日下跌0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为1.11%、0.71%。电子行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为农林牧渔、建筑材料,跌幅分别为2.88%、2.42%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出155.61亿元,今日有4个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.11%,全天净流入资金2.08亿元,其次是汽车行业,日涨幅为0.35%,净流入资金为1.94亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.29亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为18.12亿元,净流出资金较多的还有基础化工、房地产、食品饮料等行业。
电子行业今日上涨0.71%,全天主力资金净流出5.90亿元,该行业所属的个股共469只,今日上涨的有285只,涨停的有16只;下跌的有171只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有201只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是工业富联,今日净流入资金8.59亿元,紧随其后的是歌尔股份、兆易创新,净流入资金分别为1.48亿元、1.45亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有通富微电、万润科技、深科技,净流出资金分别为4.55亿元、1.72亿元、1.62亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 6.28 | 1.20 | 85923.05 |
002241 | 歌尔股份 | 1.10 | 3.29 | 14822.66 |
603986 | 兆易创新 | 2.77 | 4.08 | 14456.57 |
002119 | 康强电子 | 10.02 | 12.26 | 14383.56 |
002463 | 沪电股份 | 4.65 | 2.94 | 12571.79 |
002475 | 立讯精密 | -0.57 | 1.25 | 10080.50 |
688347 | 华虹公司 | -0.19 | 10.95 | 6641.36 |
688530 | 欧莱新材 | 20.00 | 57.74 | 6382.21 |
002409 | 雅克科技 | 2.42 | 5.50 | 6344.29 |
002916 | 深南电路 | 6.39 | 2.18 | 5627.97 |
300782 | 卓胜微 | 1.87 | 3.30 | 5248.72 |
603160 | 汇顶科技 | 5.46 | 2.64 | 4479.66 |
300476 | 胜宏科技 | 3.83 | 5.08 | 4395.45 |
688012 | 中微公司 | -0.16 | 1.27 | 4197.55 |
688037 | 芯源微 | 2.70 | 4.65 | 4036.01 |
688041 | 海光信息 | 1.41 | 2.02 | 3800.25 |
600460 | 士兰微 | 1.04 | 1.76 | 3677.57 |
001298 | 好上好 | 9.98 | 27.74 | 3670.00 |
300735 | 光弘科技 | 0.19 | 4.30 | 3543.12 |
002922 | 伊戈尔 | 7.86 | 7.08 | 3481.18 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | -3.65 | 9.86 | -45522.40 |
002654 | 万润科技 | -3.28 | 22.59 | -17205.05 |
000021 | 深科技 | -2.65 | 8.22 | -16164.77 |
002600 | 领益智造 | -1.89 | 4.45 | -15404.17 |
605258 | 协和电子 | -9.99 | 25.28 | -13972.03 |
002436 | 兴森科技 | -2.86 | 4.04 | -13115.97 |
600171 | 上海贝岭 | -1.45 | 22.14 | -12649.58 |
300576 | 容大感光 | -5.07 | 21.63 | -12332.15 |
300398 | 飞凯材料 | -2.87 | 12.25 | -8181.06 |
002130 | 沃尔核材 | -1.61 | 11.44 | -8160.60 |
300672 | 国科微 | -5.09 | 7.75 | -7982.27 |
300046 | 台基股份 | -5.52 | 34.53 | -7931.92 |
688498 | 源杰科技 | 4.44 | 6.66 | -6094.78 |
605358 | 立昂微 | -2.53 | 4.80 | -4735.42 |
002055 | 得润电子 | 4.47 | 16.91 | -4385.28 |
300604 | 长川科技 | -1.68 | 5.77 | -4236.83 |
603920 | 世运电路 | 1.57 | 6.01 | -4219.25 |
688082 | 盛美上海 | 3.88 | 6.65 | -4087.89 |
300429 | 强力新材 | -0.79 | 18.92 | -4033.28 |
603890 | 春秋电子 | -2.74 | 7.84 | -3989.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金