证券时报•数据宝统计,截至6月13日收盘,沪指报收3028.92点,涨跌幅-0.28%;深成指报收9206.24点,涨跌幅-0.69%;创业板指报收1777.79点,涨跌幅-0.09%。从平均每笔成交数据来看,有2440只个股平均每笔成交量环比增加,其中,85只个股平均每笔成交量增幅超50%;2086只个股每笔成交量环比下降。其中ST锦港、北京科锐、科远智慧等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST步森、ST锦港、ST新纶等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有25只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
6月13日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600190 | ST锦港 | -1.19 | 8618 | 271.62 |
002350 | 北京科锐 | 10.04 | 2274 | 268.48 |
002380 | 科远智慧 | 9.99 | 635 | 184.45 |
000665 | 湖北广电 | 10.14 | 4712 | 180.85 |
600192 | 长城电工 | 10.03 | 3527 | 157.06 |
603685 | 晨丰科技 | 10.03 | 987 | 152.56 |
301355 | 南王科技 | -4.21 | 814 | 129.50 |
603280 | 南方路机 | 10.00 | 1018 | 123.31 |
300257 | 开山股份 | 1.79 | 487 | 116.35 |
301082 | 久盛电气 | 20.00 | 2014 | 111.40 |
6月13日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
笔数 |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002569 | ST步森 | 2.56 | 2304 | 7580.00 |
600190 | ST锦港 | -1.19 | 20349 | 6047.73 |
002341 | ST新纶 | 5.41 | 7117 | 1670.40 |
600070 | *ST富润 | 4.76 | 1846 | 1075.80 |
002889 | 东方嘉盛 | -5.37 | 65479 | 471.97 |
301512 | 智信精密 | -1.13 | 17514 | 445.10 |
002888 | 惠威科技 | 10.03 | 12252 | 413.28 |
002263 | 大东南 | 10.10 | 22805 | 383.98 |
301459 | 丰茂股份 | 2.08 | 11589 | 370.71 |
002600 | 领益智造 | -1.89 | 168279 | 359.38 |
6月13日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 |
笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
ST锦港 | -1.19 | 8618 | 271.62 | 20349 | 6047.73 |
科远智慧 | 9.99 | 635 | 184.45 | 24558 | 55.67 |
南王科技 | -4.21 | 814 | 129.50 | 7112 | 123.58 |
南方路机 | 10.00 | 1018 | 123.31 | 9837 | 164.86 |
新世界 | -2.60 | 730 | 100.02 | 6471 | 70.56 |
利群股份 | 1.91 | 805 | 87.87 | 6116 | 137.70 |
ST交昂 | 4.96 | 3831 | 85.61 | 85 | 112.50 |
中百集团 | 4.38 | 1841 | 84.53 | 21348 | 194.41 |
云鼎科技 | 7.10 | 882 | 83.81 | 54866 | 312.74 |
亚华电子 | 19.99 | 642 | 82.87 | 22028 | 67.18 |
ST新纶 | 5.41 | 9016 | 79.03 | 7117 | 1670.40 |
山东钢铁 | 0.88 | 8526 | 78.74 | 6540 | 77.57 |
ST花王 | 3.87 | 4229 | 75.45 | 1513 | 114.00 |
国中水务 | -5.62 | 6213 | 67.63 | 20499 | 168.10 |
维维股份 | -4.53 | 2222 | 66.93 | 13661 | 58.37 |
大东南 | 10.10 | 2985 | 66.01 | 22805 | 383.98 |
大参林 | -6.32 | 562 | 62.90 | 41646 | 174.28 |
三峰环境 | 2.72 | 709 | 59.97 | 14982 | 85.08 |
华明装备 | -5.01 | 617 | 58.95 | 34975 | 81.74 |
中铁工业 | -2.23 | 1139 | 58.85 | 16250 | 50.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交