短线风险预警,19股短期均线现死叉,投资机会需谨慎。

发布时间: 2024-06-14
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3032.63点,涨跌幅为0.12%,A股总成交额为8507.25亿元。到目前为止,今日有19只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中宁波远洋、麦格米特、远兴能源等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.08%、-0.76%、-0.64%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)
今日

换手率

(%)
5日

均线(元)
10日

均线(元)
5日较

10日均线

距离(%)
最新价

(元)
较10日

均线

乖离率(%)
601022 宁波远洋 1.03 5.40 10.11 10.22 -1.08 9.81 -4.01
002851 麦格米特 -2.15 4.55 28.00 28.21 -0.76 27.81 -1.42
000683 远兴能源 0.99 1.07 7.33 7.38 -0.64 7.17 -2.81
603132 金徽股份 0.69 3.60 13.51 13.58 -0.53 13.15 -3.19
301048 金鹰重工 -1.80 3.58 9.00 9.05 -0.45 8.74 -3.37
600916 中国黄金 -0.29 0.69 10.41 10.45 -0.35 10.17 -2.68
600600 青岛啤酒 -0.70 1.13 78.56 78.83 -0.35 77.48 -1.72
603816 顾家家居 0.93 0.29 34.69 34.80 -0.31 34.80 0.00
002027 分众传媒 0.00 0.86 6.11 6.12 -0.23 6.09 -0.54
000538 云南白药 1.62 0.54 53.27 53.37 -0.19 52.82 -1.03
603298 杭叉集团 -1.86 1.66 20.50 20.54 -0.19 20.06 -2.34
002648 卫星化学 -0.11 0.37 18.10 18.13 -0.15 17.97 -0.88
600066 宇通客车 0.00 0.79 24.62 24.66 -0.15 24.50 -0.64
601899 紫金矿业 1.67 0.79 17.13 17.15 -0.09 17.09 -0.35
600062 华润双鹤 2.00 0.79 21.32 21.34 -0.06 21.37 0.15
600518 ST康美 0.55 0.31 1.85 1.85 -0.05 1.83 -1.03
603050 科林电气 -0.42 1.60 26.00 26.02 -0.05 25.79 -0.87
000937 冀中能源 -0.96 1.06 7.41 7.41 -0.03 7.24 -2.32
300760 迈瑞医疗 0.99 0.66 298.74 298.79 -0.02 299.10 0.10

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1