南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.05%,162只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至6月14日,港股通标的股中,南向资金合计持有3618.10亿股,占标的股总股本的比例达14.05%,合计持股市值28232.96亿港元,占标的股总市值的比例为10.55%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有162只,持股比例在10%~20%的有138只,持股比例在5%~10%的有101只,1%~5%的有103只,持股比例低于1%的为49只。南向资金持股比例最高的是马可数字科技,最新持有5.39亿股,占港股已发行股份的比例为69.37%,其次是凯盛新能、中国电信,持股占比分别为65.93%、62.93%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有101只,占比为62.35%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为21.01%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有32只、27只、25只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 |
持股量 (万股) |
占已发行 股份比例 (%) |
收盘价 (港元) |
日涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01942 | 马可数字科技 | 53853.80 | 69.37 | 1.160 | 0.00 | 非必需性消费 |
01108 | 凯盛新能 | 16484.00 | 65.93 | 4.600 | 0.66 | 工业 |
00728 | 中国电信 | 873527.89 | 62.93 | 4.300 | -1.15 | 电讯业 |
01138 | 中远海能 | 79173.71 | 61.08 | 10.000 | -1.96 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20007.01 | 58.83 | 3.160 | 1.61 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 100823.30 | 58.70 | 5.270 | -0.38 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 59565.45 | 57.98 | 3.260 | 4.15 | 金融业 |
06049 | 保利物业 | 8643.03 | 56.36 | 32.800 | 1.39 | 地产建筑业 |
01330 | 绿色动力环保 | 22311.62 | 55.16 | 2.840 | 1.79 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 16570.77 | 54.94 | 9.450 | -5.03 | 医疗保健业 |
01468 | 京基金融国际 | 485580.00 | 53.02 | 0.180 | -4.26 | 综合企业 |
03347 | 泰格医药 | 6401.08 | 51.98 | 30.650 | -5.55 | 医疗保健业 |
01375 | 中州证券 | 61940.00 | 51.80 | 1.060 | 0.00 | 金融业 |
02202 | 万科企业 | 110789.94 | 50.21 | 5.300 | 2.12 | 地产建筑业 |
02196 | 复星医药 | 27391.66 | 49.62 | 13.420 | -1.47 | 医疗保健业 |
06886 | HTSC | 85229.34 | 49.57 | 8.980 | 1.58 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 102121.94 | 49.18 | 5.390 | 0.94 | 地产建筑业 |
03033 | 南方恒生科技 | 379411.26 | 49.10 | 3.650 | -0.54 | |
00902 | 华能国际电力股份 | 228775.17 | 48.67 | 5.600 | 0.54 | 公用事业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 19019.68 | 48.52 | 8.160 | 1.62 | 工业 |
01799 | 新特能源 | 18160.24 | 48.27 | 8.880 | 1.83 | 工业 |
00874 | 白云山 | 10449.64 | 47.51 | 21.200 | -0.70 | 医疗保健业 |
01456 | 国联证券 | 20850.30 | 47.09 | 3.230 | 2.22 | 金融业 |
09995 | 荣昌生物 | 8781.67 | 46.31 | 27.400 | 4.98 | 医疗保健业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9006.91 | 46.18 | 5.490 | 0.37 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 154643.00 | 45.77 | 39.600 | 0.00 | 能源业 |
03969 | 中国通号 | 89912.15 | 45.66 | 3.240 | -2.70 | 资讯科技业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 23716.17 | 44.88 | 1.900 | 3.83 | 原材料业 |
06196 | 郑州银行 | 90670.14 | 44.87 | 0.790 | 0.00 | 金融业 |
01776 | 广发证券 | 76210.46 | 44.77 | 7.010 | 1.59 | 金融业 |
00525 | 广深铁路股份 | 63763.76 | 44.54 | 2.170 | -0.46 | 非必需性消费 |
00956 | 新天绿色能源 | 80992.06 | 44.03 | 3.780 | -0.53 | 公用事业 |
00564 | 郑煤机 | 10602.45 | 43.58 | 12.040 | 0.84 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 133849.74 | 43.19 | 3.020 | -0.33 | 非必需性消费 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 106275.30 | 42.27 | 3.530 | 1.73 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 12224.48 | 42.10 | 23.050 | 11.08 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 43436.18 | 41.99 | 15.860 | 1.54 | 金融业 |
00489 | 东风集团股份 | 104265.30 | 41.82 | 2.340 | 0.86 | 工业 |
01877 | 君实生物 | 9128.22 | 41.62 | 11.740 | -3.45 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29107.00 | 41.16 | 0.700 | 2.94 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 181707.94 | 41.11 | 4.850 | -0.82 | 地产建筑业 |
01171 | 兖矿能源 | 126448.88 | 40.33 | 18.120 | -0.33 | 能源业 |
02273 | 固生堂 | 9879.85 | 40.31 | 42.200 | -1.29 | 医疗保健业 |
01765 | 希教国际控股 | 328231.02 | 39.89 | 0.203 | -4.25 | 非必需性消费 |
00811 | 新华文轩 | 17544.30 | 39.68 | 9.930 | 2.69 | 非必需性消费 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 35102.40 | 39.20 | 3.530 | 2.92 | 工业 |
00895 | 东江环保 | 7824.22 | 39.08 | 1.590 | -0.63 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 435134.72 | 38.97 | 3.290 | -4.36 | 公用事业 |
02333 | 长城汽车 | 89527.86 | 38.60 | 11.240 | 0.90 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 144020.35 | 38.28 | 2.900 | -0.68 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 128761.03 | 37.76 | 3.990 | 5.56 | 金融业 |
00586 | 海螺创业 | 67603.40 | 37.72 | 6.210 | 1.64 | 工业 |
02208 | 金风科技 | 29047.28 | 37.54 | 3.640 | 1.11 | 工业 |
03678 | 弘业期货 | 9336.20 | 37.38 | 1.290 | 1.57 | 金融业 |
01952 | 云顶新耀-B | 12159.00 | 37.38 | 20.250 | 1.25 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 8071.40 | 37.22 | 2.130 | -0.47 | 非必需性消费 |
06185 | 康希诺生物 | 4913.52 | 37.02 | 21.950 | -3.09 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 72032.03 | 36.39 | 5.120 | 0.20 | 工业 |
00187 | 京城机电股份 | 3636.00 | 36.35 | 2.200 | -0.45 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 7997.55 | 36.33 | 3.440 | 0.29 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 60648.49 | 36.23 | 3.450 | 0.29 | 资讯科技业 |
09926 | 康方生物 | 31366.91 | 36.21 | 39.850 | -0.62 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 27166.96 | 35.95 | 17.420 | 1.04 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 105036.90 | 35.90 | 1.510 | -0.66 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 30535.22 | 35.53 | 15.940 | -0.62 | 原材料业 |
06881 | 中国银河 | 129879.90 | 35.18 | 4.300 | 3.37 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 96829.07 | 35.10 | 3.110 | -1.27 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 3333.05 | 35.02 | 9.600 | -2.74 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 43836.70 | 34.75 | 6.290 | 1.45 | 金融业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 16713.93 | 33.89 | 9.810 | 5.48 | 工业 |
01357 | 美图公司 | 152941.08 | 33.72 | 2.610 | 3.98 | 资讯科技业 |
06127 | 昭衍新药 | 4013.82 | 33.72 | 8.110 | -0.98 | 医疗保健业 |
00916 | 龙源电力 | 109598.19 | 33.02 | 7.760 | 0.00 | 公用事业 |
02601 | 中国太保 | 91236.11 | 32.86 | 19.920 | 1.84 | 金融业 |
01798 | 大唐新能源 | 80850.70 | 32.32 | 2.050 | -3.30 | 公用事业 |
03908 | 中金公司 | 61218.11 | 32.15 | 9.390 | 2.51 | 金融业 |
02009 | 金隅集团 | 74932.35 | 32.03 | 0.600 | 0.00 | 地产建筑业 |
01618 | 中国中冶 | 91326.60 | 31.80 | 1.680 | 1.82 | 地产建筑业 |
01530 | 三生制药 | 77042.12 | 31.58 | 6.270 | -0.63 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 10684.89 | 31.41 | 12.800 | 0.63 | 工业 |
01385 | 上海复旦 | 8848.95 | 31.11 | 13.160 | 1.86 | 资讯科技业 |
02611 | 国泰君安 | 43187.18 | 31.02 | 8.120 | 4.50 | 金融业 |
01610 | 中粮家佳康 | 142124.16 | 31.01 | 1.830 | 0.00 | 必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 53755.80 | 31.01 | 8.940 | -1.32 | 原材料业 |
06826 | 昊海生物科技 | 906.24 | 30.61 | 31.400 | 5.37 | 医疗保健业 |
03800 | 协鑫科技 | 821871.97 | 30.52 | 1.360 | -0.73 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 22550.39 | 30.41 | 1.440 | 0.00 | 地产建筑业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 18997.86 | 30.07 | 31.500 | -3.82 | 医疗保健业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 22438.40 | 30.00 | 7.760 | -0.26 | 工业 |
03369 | 秦港股份 | 24884.50 | 29.97 | 1.920 | 1.59 | 工业 |
01349 | 复旦张江 | 9708.81 | 29.77 | 1.870 | 0.54 | 医疗保健业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 19386.22 | 29.59 | 53.950 | 0.19 | 必需性消费 |
06821 | 凯莱英 | 810.73 | 29.42 | 52.400 | -0.66 | 医疗保健业 |
03738 | 阜博集团 | 66781.45 | 29.38 | 1.240 | -1.59 | 资讯科技业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 101673.00 | 29.28 | 1.110 | -0.89 | 原材料业 |
00853 | 微创医疗 | 52768.28 | 28.75 | 6.170 | -2.99 | 医疗保健业 |
06099 | 招商证券 | 36171.87 | 28.37 | 6.550 | 2.18 | 金融业 |
03319 | 雅生活服务 | 40250.00 | 28.33 | 3.100 | 2.99 | 地产建筑业 |
02162 | 康诺亚-B | 7911.09 | 28.27 | 35.300 | 1.29 | 医疗保健业 |
01398 | 工商银行 | 2451842.97 | 28.24 | 4.340 | 0.46 | 金融业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 34522.98 | 28.24 | 8.370 | -1.06 | 工业 |
01359 | 中国信达 | 382049.44 | 28.15 | 0.740 | 0.00 | 金融业 |
01302 | 先健科技 | 130168.74 | 28.10 | 1.570 | -0.63 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 855654.46 | 27.83 | 3.210 | 0.00 | 金融业 |
02359 | 药明康德 | 10745.19 | 27.75 | 33.600 | -5.08 | 医疗保健业 |
09696 | 天齐锂业 | 4537.46 | 27.63 | 25.550 | -0.85 | 原材料业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 240402.54 | 27.54 | 2.670 | 0.75 | 金融业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 26293.24 | 27.24 | 2.680 | 0.37 | 医疗保健业 |
01797 | 东方甄选 | 27694.83 | 26.85 | 14.240 | -1.66 | 资讯科技业 |
03323 | 中国建材 | 122078.91 | 26.77 | 2.880 | -1.03 | 地产建筑业 |
02400 | 心动公司 | 12803.29 | 26.63 | 20.400 | 3.87 | 资讯科技业 |
03993 | 洛阳钼业 | 104524.83 | 26.56 | 7.070 | 2.32 | 原材料业 |
02607 | 上海医药 | 24365.77 | 26.50 | 11.800 | 2.25 | 医疗保健业 |
06030 | 中信证券 | 69439.62 | 26.49 | 12.180 | 1.00 | 金融业 |
02866 | 中远海发 | 96331.20 | 26.20 | 1.080 | 0.93 | 工业 |
06098 | 碧桂园服务 | 87426.40 | 26.14 | 5.180 | 2.57 | 地产建筑业 |
01766 | 中国中车 | 113703.00 | 26.00 | 4.730 | -0.42 | 工业 |
02016 | 浙商银行 | 152404.26 | 25.73 | 2.070 | 0.98 | 金融业 |
00390 | 中国中铁 | 108229.92 | 25.71 | 4.160 | 0.00 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11531.64 | 25.62 | 13.900 | 0.14 | 工业 |
01818 | 招金矿业 | 69351.13 | 25.28 | 13.020 | -2.54 | 原材料业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 53393.16 | 25.10 | 9.180 | -3.27 | 医疗保健业 |
01919 | 中远海控 | 80168.03 | 25.05 | 13.520 | 2.89 | 工业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 260113.95 | 24.97 | 0.375 | 5.63 | 地产建筑业 |
01635 | 大众公用 | 13284.10 | 24.88 | 1.250 | -0.79 | 公用事业 |
00257 | 光大环境 | 150519.52 | 24.50 | 3.680 | -0.27 | 公用事业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 5918.00 | 24.45 | 2.490 | -0.80 | 资讯科技业 |
01563 | 友联国际教育租赁 | 41051.40 | 24.27 | 0.520 | 0.00 | 非必需性消费 |
02269 | 药明生物 | 100362.89 | 24.16 | 11.740 | -4.40 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财险 | 165993.51 | 24.04 | 9.720 | -0.72 | 金融业 |
02099 | 中国黄金国际 | 9380.45 | 23.66 | 50.200 | -1.18 | 原材料业 |
06806 | 申万宏源 | 59107.68 | 23.60 | 1.520 | 3.40 | 金融业 |
01521 | 方达控股 | 47441.61 | 23.29 | 1.000 | -2.91 | 医疗保健业 |
01060 | 阿里影业 | 677645.01 | 22.97 | 0.470 | 2.17 | 非必需性消费 |
01988 | 民生银行 | 190989.27 | 22.94 | 2.940 | 0.00 | 金融业 |
00819 | 天能动力 | 25747.83 | 22.86 | 5.320 | 0.95 | 工业 |
01898 | 中煤能源 | 92758.11 | 22.58 | 9.800 | 0.10 | 能源业 |
02013 | 微盟集团 | 68825.72 | 22.35 | 1.540 | 6.94 | 非必需性消费 |
00268 | 金蝶国际 | 80003.88 | 22.25 | 8.200 | 3.40 | 资讯科技业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 41738.31 | 22.20 | 2.610 | 0.77 | 非必需性消费 |
00119 | 保利置业集团 | 84245.18 | 22.04 | 1.500 | 2.04 | 地产建筑业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 20523.65 | 22.00 | 10.540 | 0.38 | 资讯科技业 |
06689 | 洪九果品 | 24710.33 | 21.73 | 1.740 | 必需性消费 | |
02380 | 中国电力 | 268873.33 | 21.72 | 3.830 | -2.30 | 公用事业 |
00136 | 中国儒意 | 271252.06 | 21.69 | 2.150 | 6.44 | 非必需性消费 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 11579.80 | 21.51 | 0.640 | 0.00 | 原材料业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 520283.35 | 21.33 | 4.700 | -1.88 | 能源业 |
01516 | 融创服务 | 65171.55 | 21.31 | 1.930 | 3.21 | 地产建筑业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 23089.20 | 21.25 | 1.570 | -4.85 | 非必需性消费 |
03988 | 中国银行 | 1770636.86 | 21.16 | 3.740 | 0.27 | 金融业 |
02171 | 科济药业-B | 12148.64 | 21.09 | 6.160 | 7.32 | 医疗保健业 |
01119 | 创梦天地 | 33033.17 | 21.03 | 3.030 | 0.33 | 资讯科技业 |
00998 | 中信银行 | 308610.80 | 20.73 | 4.710 | 0.86 | 金融业 |
01157 | 中联重科 | 32721.97 | 20.68 | 5.620 | 0.00 | 工业 |
02883 | 中海油田服务 | 37424.28 | 20.65 | 7.350 | -0.54 | 能源业 |
00354 | 中国软件国际 | 58241.84 | 20.59 | 4.440 | 5.97 | 资讯科技业 |
02600 | 中国铝业 | 80644.35 | 20.44 | 5.530 | 2.03 | 原材料业 |
02899 | 紫金矿业 | 117042.99 | 20.39 | 16.540 | 0.98 | 原材料业 |
02331 | 李宁 | 52662.93 | 20.36 | 18.860 | -2.28 | 非必需性消费 |
00336 | 华宝国际 | 65712.91 | 20.33 | 2.650 | 1.92 | 必需性消费 |
01030 | 新城发展 | 142942.11 | 20.22 | 1.400 | 2.94 | 地产建筑业 |
00981 | 中芯国际 | 160472.29 | 20.16 | 17.620 | -2.65 | 资讯科技业 |
00883 | 中国海洋石油 | 945540.48 | 19.87 | 21.300 | -0.47 | 能源业 |
01801 | 信达生物 | 32143.52 | 19.73 | 38.300 | 5.66 | 医疗保健业 |
02666 | 环球医疗 | 36831.10 | 19.46 | 4.330 | -1.14 | 金融业 |
01176 | 珠光控股 | 140306.00 | 19.41 | 0.173 | 3.59 | 地产建筑业 |
03377 | 远洋集团 | 147401.66 | 19.34 | 0.495 | 3.13 | 地产建筑业 |
02233 | 西部水泥 | 105204.00 | 19.28 | 1.090 | -1.80 | 地产建筑业 |
06100 | 同道猎聘 | 9855.24 | 19.14 | 2.500 | -2.34 | 非必需性消费 |
00836 | 华润电力 | 91673.96 | 19.05 | 23.550 | -1.88 | 公用事业 |
06198 | 青岛港 | 20884.40 | 19.00 | 5.670 | 1.25 | 工业 |
00020 | 商汤-W | 634562.13 | 18.95 | 1.350 | -2.17 | 资讯科技业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 6661.20 | 18.94 | 8.430 | 1.08 | 资讯科技业 |
00857 | 中国石油股份 | 399492.15 | 18.92 | 7.610 | -1.04 | 能源业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 12846.04 | 18.90 | 3.660 | 医疗保健业 | |
02880 | 辽港股份 | 94453.47 | 18.30 | 0.630 | 1.61 | 工业 |
03088 | 华夏恒生科技 | 6557.92 | 18.23 | 4.700 | -0.72 | |
00165 | 中国光大控股 | 30703.24 | 18.21 | 4.140 | 0.24 | 金融业 |
06616 | 环球新材国际 | 22455.40 | 18.12 | 3.840 | 3.78 | 原材料业 |
03898 | 时代电气 | 9672.71 | 17.81 | 29.900 | 0.67 | 工业 |
03900 | 绿城中国 | 44777.25 | 17.68 | 7.820 | 1.16 | 地产建筑业 |
00817 | 中国金茂 | 235721.03 | 17.45 | 0.670 | 0.00 | 地产建筑业 |
00013 | 和黄医药 | 15105.88 | 17.33 | 28.750 | -3.04 | 医疗保健业 |
02257 | 圣诺医药-B | 1507.76 | 17.20 | 6.090 | -1.14 | 医疗保健业 |
09922 | 九毛九 | 24663.92 | 17.16 | 4.470 | 0.68 | 非必需性消费 |
01368 | 特步国际 | 45035.15 | 17.04 | 4.930 | -2.18 | 非必需性消费 |
02669 | 中海物业 | 55740.43 | 16.97 | 5.370 | 2.29 | 地产建筑业 |
06178 | 光大证券 | 11953.24 | 16.97 | 5.190 | 0.97 | 金融业 |
02121 | 创新奇智 | 9578.29 | 16.94 | 4.820 | 11.83 | 资讯科技业 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 7137.09 | 16.93 | 117.100 | 0.26 | 资讯科技业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 78481.94 | 16.89 | 3.090 | -0.96 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 5170.10 | 16.67 | 27.050 | 0.19 | 医疗保健业 |
00914 | 海螺水泥 | 21603.19 | 16.62 | 17.620 | -0.45 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 13855.53 | 16.54 | 9.290 | 0.43 | 医疗保健业 |
00317 | 中船防务 | 9783.19 | 16.51 | 15.440 | 1.85 | 工业 |
01772 | 赣锋锂业 | 6652.22 | 16.47 | 19.060 | -2.06 | 原材料业 |
06606 | 诺辉健康 | 7526.20 | 16.43 | 14.140 | 医疗保健业 | |
01099 | 国药控股 | 21680.85 | 16.15 | 22.050 | 1.38 | 医疗保健业 |
02367 | 巨子生物 | 16619.81 | 16.15 | 47.950 | 0.21 | 医疗保健业 |
01458 | 周黑鸭 | 37540.51 | 16.12 | 1.740 | 0.58 | 必需性消费 |
01052 | 越秀交通基建 | 26939.20 | 16.09 | 3.980 | -1.49 | 工业 |
00152 | 深圳国际 | 38157.96 | 15.93 | 6.810 | -1.45 | 工业 |
00753 | 中国国航 | 77562.99 | 15.64 | 3.880 | -1.77 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 67125.80 | 15.63 | 2.820 | -3.09 | 公用事业 |
00991 | 大唐发电 | 94626.42 | 15.48 | 1.720 | -1.15 | 公用事业 |
03888 | 金山软件 | 20707.75 | 15.45 | 26.500 | 0.95 | 资讯科技业 |
01448 | 福寿园 | 35454.70 | 15.27 | 5.160 | 0.58 | 非必需性消费 |
01789 | 爱康医疗 | 17149.69 | 15.27 | 5.140 | -0.96 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 38326.40 | 15.19 | 2.140 | -0.47 | 非必需性消费 |
00598 | 中国外运 | 30932.82 | 15.17 | 3.940 | 2.34 | 工业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 28498.04 | 15.07 | 28.700 | -1.20 | 非必需性消费 |
00302 | 中手游 | 41429.42 | 15.04 | 1.150 | 0.00 | 资讯科技业 |
02007 | 碧桂园 | 418777.33 | 14.95 | 0.485 | 地产建筑业 | |
00772 | 阅文集团 | 15326.28 | 14.93 | 28.050 | 2.56 | 非必需性消费 |
01999 | 敏华控股 | 57815.73 | 14.90 | 6.170 | 0.98 | 非必需性消费 |
01833 | 平安好医生 | 16510.72 | 14.75 | 11.960 | 4.00 | 医疗保健业 |
00788 | 中国铁塔 | 687408.90 | 14.72 | 1.030 | 0.98 | 电讯业 |
01658 | 邮储银行 | 292191.49 | 14.71 | 4.310 | -0.92 | 金融业 |
01347 | 华虹半导体 | 25098.45 | 14.61 | 23.250 | -1.27 | 资讯科技业 |
01378 | 中国宏桥 | 137992.14 | 14.56 | 11.900 | 1.02 | 原材料业 |
09666 | 金科服务 | 9073.24 | 14.53 | 8.890 | -0.11 | 地产建筑业 |
03383 | 雅居乐集团 | 73054.60 | 14.46 | 0.570 | 5.56 | 地产建筑业 |
06680 | 金力永磁 | 2889.24 | 14.38 | 6.670 | -0.15 | 原材料业 |
00839 | 中教控股 | 37377.74 | 14.27 | 4.650 | -0.21 | 非必需性消费 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 50770.50 | 14.26 | 2.240 | 0.90 | 地产建筑业 |
09955 | 智云健康 | 8358.06 | 14.23 | 2.390 | 1.27 | 医疗保健业 |
03606 | 福耀玻璃 | 8624.04 | 14.21 | 44.450 | -0.89 | 非必需性消费 |
01579 | 颐海国际 | 14747.37 | 14.21 | 14.160 | 0.43 | 必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 43851.39 | 14.18 | 7.440 | -1.72 | 工业 |
01515 | 华润医疗 | 18303.92 | 14.10 | 3.800 | -0.78 | 医疗保健业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 61413.20 | 14.10 | 1.010 | 1.00 | 非必需性消费 |
01238 | 宝龙地产 | 57899.51 | 13.98 | 0.680 | 3.03 | 地产建筑业 |
09992 | 泡泡玛特 | 18791.18 | 13.98 | 39.550 | 1.41 | 非必需性消费 |
06699 | 时代天使 | 2363.40 | 13.96 | 58.850 | -0.76 | 医疗保健业 |
00921 | 海信家电 | 6383.65 | 13.88 | 33.650 | 1.05 | 非必需性消费 |
00826 | 天工国际 | 38481.35 | 13.86 | 1.550 | -3.73 | 原材料业 |
00909 | 明源云 | 27022.81 | 13.79 | 2.150 | 0.00 | 资讯科技业 |
00410 | SOHO中国 | 71555.66 | 13.75 | 0.730 | 1.39 | 地产建筑业 |
02005 | 石四药集团 | 40072.51 | 13.48 | 4.880 | 5.63 | 医疗保健业 |
00806 | 惠理集团 | 24517.40 | 13.41 | 1.720 | 0.58 | 金融业 |
00667 | 中国东方教育 | 29237.99 | 13.41 | 2.100 | -0.94 | 非必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 333548.48 | 13.32 | 17.300 | -1.48 | 资讯科技业 |
06818 | 中国光大银行 | 168813.04 | 13.31 | 2.470 | -0.40 | 金融业 |
06639 | 瑞尔集团 | 7671.39 | 13.21 | 5.620 | 0.00 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 82389.54 | 13.20 | 114.700 | -1.71 | 资讯科技业 |
00384 | 中国燃气 | 71584.23 | 13.15 | 7.450 | 0.68 | 公用事业 |
02416 | 易点云 | 7564.85 | 13.05 | 2.450 | -1.61 | 资讯科技业 |
00425 | 敏实集团 | 14766.44 | 12.70 | 13.880 | -2.39 | 非必需性消费 |
00558 | 力劲科技 | 17346.32 | 12.70 | 3.520 | -2.22 | 工业 |
02869 | 绿城服务 | 39661.06 | 12.53 | 3.790 | 0.00 | 地产建筑业 |
01668 | 华南城 | 142149.35 | 12.41 | 0.225 | 2.74 | 地产建筑业 |
03396 | 联想控股 | 15729.64 | 12.35 | 6.460 | -0.31 | 资讯科技业 |
02357 | 中航科工 | 76647.37 | 12.33 | 3.610 | -1.63 | 工业 |
09969 | 诺诚健华 | 21667.79 | 12.29 | 4.490 | -2.60 | 医疗保健业 |
00095 | 绿景中国地产 | 62176.20 | 12.19 | 0.730 | 2.82 | 地产建筑业 |
01033 | 中石化油服 | 65855.17 | 12.15 | 0.520 | -1.89 | 能源业 |
01093 | 石药集团 | 144342.95 | 12.12 | 6.820 | -1.16 | 医疗保健业 |
02096 | 先声药业 | 31340.87 | 11.99 | 5.740 | -0.52 | 医疗保健业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 13090.16 | 11.95 | 48.700 | 3.51 | 工业 |
00941 | 中国移动 | 255429.41 | 11.91 | 73.500 | -1.14 | 电讯业 |
00966 | 中国太平 | 41724.27 | 11.60 | 8.680 | 1.52 | 金融业 |
00552 | 中国通信服务 | 27596.01 | 11.53 | 4.210 | 1.69 | 资讯科技业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 13368.31 | 11.53 | 8.880 | 1.83 | 非必需性消费 |
09869 | 海伦司 | 14600.80 | 11.52 | 2.600 | -2.26 | 非必需性消费 |
02068 | 中铝国际 | 4606.00 | 11.52 | 1.770 | 0.57 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 37265.64 | 11.48 | 30.500 | 2.35 | 必需性消费 |
01258 | 中国有色矿业 | 44778.52 | 11.47 | 6.880 | 0.88 | 原材料业 |
01585 | 雅迪控股 | 35127.42 | 11.46 | 12.220 | -0.33 | 非必需性消费 |
01024 | 快手-W | 49427.53 | 11.38 | 50.950 | -0.59 | 资讯科技业 |
00656 | 复星国际 | 92711.69 | 11.33 | 4.430 | 0.00 | 综合企业 |
09959 | 联易融科技-W | 25887.66 | 11.32 | 2.090 | -0.48 | 资讯科技业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 58529.23 | 11.29 | 2.120 | 0.00 | 非必需性消费 |
00392 | 北京控股 | 14189.97 | 11.27 | 26.850 | -0.74 | 公用事业 |
01910 | 新秀丽 | 16401.16 | 11.21 | 23.950 | -0.42 | 非必需性消费 |
03650 | KEEP | 5841.00 | 11.11 | 7.670 | -1.92 | 非必需性消费 |
09878 | 汇通达网络 | 1998.65 | 11.08 | 25.500 | 1.59 | 资讯科技业 |
00762 | 中国联通 | 338732.13 | 11.06 | 6.410 | 1.10 | 电讯业 |
00467 | 联合能源集团 | 285721.60 | 10.96 | 0.600 | 7.14 | 能源业 |
00123 | 越秀地产 | 44101.96 | 10.95 | 5.880 | 0.86 | 地产建筑业 |
03933 | 联邦制药 | 19918.25 | 10.95 | 9.120 | 2.59 | 医疗保健业 |
01083 | 港华智慧能源 | 36506.82 | 10.87 | 2.860 | 0.00 | 公用事业 |
06186 | 中国飞鹤 | 97427.95 | 10.73 | 3.800 | -1.04 | 必需性消费 |
02338 | 潍柴动力 | 20785.30 | 10.69 | 14.300 | 1.27 | 工业 |
02158 | 医渡科技 | 11341.43 | 10.66 | 3.780 | -3.08 | 医疗保健业 |
06698 | 星空华文 | 4246.83 | 10.65 | 4.600 | -3.36 | 非必需性消费 |
00272 | 瑞安房地产 | 85473.15 | 10.64 | 0.680 | 0.00 | 地产建筑业 |
00631 | 三一国际 | 33843.20 | 10.59 | 5.350 | 0.56 | 工业 |
00120 | COSMOPOLINT’L | 13120.64 | 10.57 | 0.600 | 0.00 | 地产建筑业 |
00570 | 中国中药 | 53254.79 | 10.57 | 4.270 | -0.23 | 医疗保健业 |
00535 | 金地商置 | 175644.60 | 10.56 | 0.285 | 3.64 | 地产建筑业 |
