截至收盘,上证指数报收3015.89点,下跌0.55%;深证成指收于9281.25点,上涨0.31%;创业板指上涨0.83%;科创50指数上涨0.38%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1542只,占比30.01%,下跌个股有3457只,平盘个股139只。其中,收盘股价涨停的有48只,跌停股有21只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有42只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、房地产、基础化工行业,上榜个股分别有13只、3只、3只。
涨停股中,*ST深天、*ST工智等21只股为ST股。连续涨停天数看,ST三圣已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,ST新潮最受资金追捧,收盘涨停板封单有4025.11万股,其次是领益智造、ST新纶等,涨停板封单分别有2578.07万股、2481.26万股。以封单金额计算,领益智造、鹏鼎控股、嘉应制药等涨停板封单资金较多,分别有1.45亿元、1.41亿元、1.08亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 5.63 | 4.73 | 2578.07 | 14514.51 | 电子 |
002938 | 鹏鼎控股 | 37.95 | 1.18 | 371.03 | 14080.59 | 电子 |
002198 | 嘉应制药 | 7.37 | 6.27 | 1469.63 | 10831.17 | 医药生物 |
600345 | 长江通信 | 20.32 | 1.98 | 426.28 | 8662.01 | 通信 |
301180 | 万祥科技 | 16.66 | 26.80 | 413.12 | 6882.58 | 电子 |
600777 | ST新潮 | 1.62 | 0.63 | 4025.11 | 6520.68 | 石油石化 |
600192 | 长城电工 | 5.31 | 5.65 | 1001.93 | 5320.24 | 电力设备 |
600550 | 保变电气 | 5.09 | 2.75 | 903.50 | 4598.82 | 电力设备 |
002869 | 金溢科技 | 28.27 | 20.06 | 151.46 | 4281.63 | 电子 |
603679 | 华体科技 | 11.79 | 3.91 | 355.54 | 4191.82 | 电子 |
000049 | 德赛电池 | 22.53 | 3.80 | 165.68 | 3732.71 | 电力设备 |
603261 | 立航科技 | 30.71 | 12.43 | 114.20 | 3507.08 | 国防军工 |
002199 | 东晶电子 | 6.93 | 22.91 | 469.04 | 3250.47 | 电子 |
002766 | 索菱股份 | 4.49 | 4.68 | 706.53 | 3172.32 | 汽车 |
002384 | 东山精密 | 18.63 | 12.63 | 144.54 | 2692.82 | 电子 |
002963 | 豪尔赛 | 10.76 | 2.44 | 216.58 | 2330.40 | 建筑装饰 |
002131 | 利欧股份 | 1.50 | 8.20 | 1442.30 | 2163.46 | 机械设备 |
002341 | ST新纶 | 0.86 | 0.11 | 2481.26 | 2133.88 | 基础化工 |
300868 | 杰美特 | 22.82 | 33.24 | 87.46 | 1995.84 | 电子 |
600565 | ST迪马 | 0.95 | 0.27 | 2023.32 | 1922.15 | 房地产 |
000042 | 中洲控股 | 4.76 | 0.91 | 370.87 | 1765.34 | 房地产 |
300806 | 斯迪克 | 13.14 | 25.85 | 122.63 | 1611.33 | 基础化工 |
002052 | *ST同洲 | 0.97 | 0.03 | 1538.36 | 1492.21 | 家用电器 |
001258 | 立新能源 | 6.60 | 5.74 | 194.97 | 1286.80 | 公用事业 |
600462 | *ST九有 | 1.14 | 0.05 | 1099.09 | 1252.96 | 通信 |
002742 | ST三圣 | 1.69 | 0.46 | 720.28 | 1217.27 | 医药生物 |
300462 | 华铭智能 | 9.13 | 26.81 | 96.66 | 882.51 | 计算机 |
603685 | 晨丰科技 | 14.20 | 8.61 | 61.56 | 874.09 | 电子 |
000622 | *ST恒立 | 1.30 | 0.12 | 620.06 | 806.08 | 综合 |
000609 | *ST中迪 | 1.54 | 1.29 | 418.63 | 644.69 | 房地产 |
002217 | *ST合泰 | 1.34 | 2.29 | 460.76 | 617.42 | 电子 |
300262 | *ST巴安 | 0.85 | 17.35 | 616.71 | 524.20 | 环保 |
002502 | ST鼎龙 | 0.95 | 2.46 | 527.93 | 501.53 | 有色金属 |
603268 | 松发股份 | 12.77 | 2.50 | 30.29 | 386.80 | 轻工制造 |
002433 | 太安退 | 0.23 | 9.22 | 1318.85 | 303.33 | 医药生物 |
000851 | ST高鸿 | 1.85 | 5.50 | 148.33 | 274.42 | 通信 |
000584 | *ST工智 | 1.22 | 4.29 | 193.43 | 235.98 | 机械设备 |
600165 | *ST宁科 | 1.40 | 7.66 | 163.15 | 228.41 | 基础化工 |
000023 | *ST深天 | 2.13 | 0.50 | 97.21 | 207.06 | 建筑材料 |
600601 | 方正科技 | 2.78 | 5.80 | 65.45 | 181.96 | 电子 |
600234 | *ST科新 | 2.36 | 1.35 | 70.95 | 167.44 | 建筑装饰 |
600898 | *ST美讯 | 1.06 | 1.15 | 157.76 | 167.23 | 电子 |
002087 | 新纺退 | 0.18 | 8.04 | 540.65 | 97.32 | 纺织服饰 |
300125 | ST聆达 | 2.48 | 17.98 | 37.24 | 92.36 | 公用事业 |
002822 | ST中装 | 1.16 | 7.30 | 75.99 | 88.15 | 建筑装饰 |
600070 | *ST富润 | 0.97 | 2.23 | 73.32 | 71.12 | 综合 |
002808 | ST恒久 | 1.74 | 4.58 | 22.63 | 39.38 | 电子 |
000996 | 中期退 | 0.43 | 6.01 | 23.84 | 10.25 | 汽车 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。