沪指8月19日上涨0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为银行、有色金属,涨幅分别为1.89%、1.66%。银行行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为美容护理、医药生物,跌幅分别为1.59%、1.10%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出77.21亿元,今日有9个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.67%,全天净流入资金4.29亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.89%,净流入资金为4.01亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金29.56亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为16.43亿元,净流出资金较多的还有电力设备、汽车、通信等行业。
银行行业今日上涨1.89%,全天主力资金净流入4.01亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有41只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是农业银行,今日净流入资金1.72亿元,紧随其后的是建设银行、宁波银行,净流入资金分别为1.18亿元、7840.73万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有上海银行、浦发银行、北京银行,净流出资金分别为7051.67万元、4462.38万元、4283.69万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 2.73 | 0.13 | 17239.83 |
601939 | 建设银行 | 2.16 | 1.37 | 11771.16 |
002142 | 宁波银行 | 2.22 | 0.61 | 7840.73 |
600919 | 江苏银行 | 3.78 | 1.30 | 7666.00 |
601988 | 中国银行 | 2.29 | 0.09 | 5975.37 |
600036 | 招商银行 | 0.81 | 0.21 | 4164.37 |
601998 | 中信银行 | 1.54 | 0.12 | 4078.01 |
601128 | 常熟银行 | 2.37 | 1.24 | 2262.55 |
601825 | 沪农商行 | 6.42 | 0.62 | 1957.76 |
601009 | 南京银行 | 1.38 | 0.27 | 1446.98 |
001227 | 兰州银行 | 1.77 | 1.71 | 1174.24 |
601166 | 兴业银行 | 1.38 | 0.19 | 1150.06 |
601818 | 光大银行 | 1.24 | 0.32 | 831.41 |
600926 | 杭州银行 | 2.26 | 0.48 | 759.13 |
601077 | 渝农商行 | 2.32 | 0.50 | 674.10 |
601328 | 交通银行 | 2.46 | 0.31 | 494.62 |
601963 | 重庆银行 | 2.29 | 0.51 | 481.87 |
002966 | 苏州银行 | 2.65 | 1.19 | 456.37 |
600928 | 西安银行 | 1.54 | 0.40 | 431.21 |
601187 | 厦门银行 | 2.32 | 1.23 | 372.53 |
000001 | 平安银行 | 1.58 | 0.76 | 333.07 |
601997 | 贵阳银行 | 1.74 | 0.91 | 253.79 |
002958 | 青农商行 | 2.32 | 0.94 | 132.41 |
601528 | 瑞丰银行 | 1.87 | 0.94 | 113.65 |
002807 | 江阴银行 | 2.17 | 1.45 | 109.06 |
601860 | 紫金银行 | 1.58 | 1.46 | -58.14 |
601838 | 成都银行 | 4.12 | 0.97 | -267.45 |
600908 | 无锡银行 | 3.47 | 1.20 | -304.90 |
601665 | 齐鲁银行 | 2.80 | 0.86 | -305.47 |
002936 | 郑州银行 | 1.13 | 1.08 | -334.97 |
601398 | 工商银行 | 2.12 | 0.13 | -445.02 |
002839 | 张家港行 | 2.05 | 1.24 | -511.02 |
601577 | 长沙银行 | 2.74 | 0.48 | -730.78 |
600016 | 民生银行 | 1.15 | 0.48 | -843.77 |
603323 | 苏农银行 | 4.53 | 2.24 | -1320.11 |
601658 | 邮储银行 | 2.02 | 0.24 | -2303.38 |
002948 | 青岛银行 | 2.13 | 1.05 | -2319.47 |
601916 | 浙商银行 | -1.42 | 1.21 | -2714.39 |
600015 | 华夏银行 | 2.54 | 0.27 | -3825.30 |
601169 | 北京银行 | 1.63 | 0.38 | -4283.69 |
600000 | 浦发银行 | 1.92 | 0.20 | -4462.38 |
601229 | 上海银行 | 1.47 | 0.34 | -7051.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金