证券时报•数据宝统计,截至8月19日收盘,沪深两市共377只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST威创连续22日主力资金净流出,排名第一;富佳股份连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,伊利股份主力资金净流出金额最大,连续13天累计净流出13.24亿元,科大讯飞紧随其后,13天累计净流出10.61亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST威创占比排名居首,该股近22日下跌67.18%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 |
主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 13 | 13.24 | 12.01 | -4.70 |
002230 | 科大讯飞 | 13 | 10.61 | 10.53 | -13.12 |
300641 | 正丹股份 | 12 | 10.54 | 8.93 | -30.90 |
300053 | 航宇微 | 12 | 6.65 | 6.18 | -24.25 |
600157 | 永泰能源 | 7 | 6.02 | 11.27 | -10.74 |
601901 | 方正证券 | 13 | 5.93 | 9.27 | -7.72 |
000768 | 中航西飞 | 16 | 5.02 | 6.90 | -8.58 |
601816 | 京沪高铁 | 8 | 4.43 | 11.25 | 0.52 |
300102 | 乾照光电 | 8 | 4.08 | 7.24 | -21.82 |
002085 | 万丰奥威 | 6 | 3.51 | 5.60 | -8.31 |
601186 | 中国铁建 | 13 | 3.48 | 9.81 | 0.36 |
600711 | ST盛屯 | 6 | 3.42 | 10.34 | -4.48 |
600692 | 亚通股份 | 13 | 3.33 | 11.05 | -24.71 |
002475 | 立讯精密 | 6 | 2.98 | 3.69 | 1.07 |
001219 | 青岛食品 | 15 | 2.67 | 19.66 | 6.97 |
600518 | 康美药业 | 15 | 2.56 | 8.56 | -2.13 |
601111 | 中国国航 | 7 | 2.41 | 15.14 | -3.61 |
301301 | 川宁生物 | 7 | 2.35 | 11.19 | -8.67 |
000661 | 长春高新 | 8 | 2.30 | 7.02 | -10.25 |
600276 | 恒瑞医药 | 5 | 2.29 | 5.48 | -3.48 |
000429 | 粤高速A | 16 | 2.18 | 10.47 | 7.63 |
300046 | 台基股份 | 7 | 2.15 | 3.70 | -20.30 |
300124 | 汇川技术 | 6 | 2.13 | 6.11 | -6.86 |
603018 | 华设集团 | 11 | 2.10 | 13.52 | -14.07 |
600570 | 恒生电子 | 13 | 2.05 | 7.28 | -10.32 |
600372 | 中航机载 | 9 | 2.00 | 8.88 | -5.23 |
600000 | 浦发银行 | 6 | 1.99 | 10.39 | 5.74 |
300122 | 智飞生物 | 5 | 1.80 | 6.51 | -7.86 |
605499 | 东鹏饮料 | 9 | 1.76 | 9.69 | -0.44 |
301507 | 民生健康 | 7 | 1.63 | 7.35 | -21.06 |
600096 | 云天化 | 6 | 1.61 | 7.14 | 4.11 |
002049 | 紫光国微 | 9 | 1.59 | 4.93 | -4.59 |
002600 | 领益智造 | 5 | 1.58 | 3.75 | -1.19 |
600133 | 东湖高新 | 11 | 1.49 | 9.83 | -10.86 |
300265 | 通光线缆 | 8 | 1.49 | 4.80 | -13.36 |
002685 | 华东重机 | 6 | 1.48 | 12.57 | -13.73 |
000509 | 华塑控股 | 5 | 1.41 | 9.14 | -20.50 |
600079 | 人福医药 | 7 | 1.40 | 8.03 | -4.61 |
603766 | 隆鑫通用 | 11 | 1.29 | 8.21 | -9.71 |
300010 | 豆神教育 | 11 | 1.27 | 5.90 | -8.39 |
000538 | 云南白药 | 7 | 1.26 | 4.36 | 1.28 |
002625 | 光启技术 | 6 | 1.20 | 8.87 | -5.22 |
601360 | 三六零 | 9 | 1.19 | 5.92 | -3.23 |
002709 | 天赐材料 | 7 | 1.19 | 7.13 | -6.10 |
600219 | 南山铝业 | 6 | 1.17 | 9.13 | 2.55 |
600101 | 明星电力 | 5 | 1.11 | 5.02 | -11.82 |
300020 | *ST银江 | 14 | 1.09 | 6.08 | -1.01 |
688234 | 天岳先进 | 16 | 1.05 | 4.25 | -5.36 |
300724 | 捷佳伟创 | 5 | 1.00 | 7.30 | -6.05 |
002812 | 恩捷股份 | 8 | 1.00 | 4.85 | -10.09 |
002059 | 云南旅游 | 7 | 0.98 | 9.12 | -16.72 |
600863 | 内蒙华电 | 6 | 0.95 | 8.71 | 1.21 |
002219 | 新里程 | 9 | 0.95 | 9.99 | -19.64 |
300446 | 航天智造 | 8 | 0.94 | 5.51 | -11.42 |
002424 | ST百灵 | 9 | 0.93 | 9.60 | -6.67 |
300613 | 富瀚微 | 7 | 0.93 | 3.89 | -9.46 |
601898 | 中煤能源 | 6 | 0.92 | 5.95 | 8.59 |
600436 | 片仔癀 | 7 | 0.91 | 5.96 | -3.00 |
000756 | 新华制药 | 5 | 0.91 | 4.05 | -7.10 |
600855 | 航天长峰 | 8 | 0.89 | 4.98 | -23.44 |
300146 | 汤臣倍健 | 7 | 0.86 | 10.12 | -7.56 |
002507 | 涪陵榨菜 | 6 | 0.85 | 11.92 | -3.30 |
300896 | 爱美客 | 7 | 0.85 | 5.58 | -4.36 |
300078 | 思创医惠 | 7 | 0.84 | 5.72 | 3.02 |
000876 | 新希望 | 7 | 0.82 | 8.59 | -2.89 |
601665 | 齐鲁银行 | 5 | 0.78 | 11.35 | 3.92 |
301603 | 乔锋智能 | 8 | 0.77 | 5.23 | -17.08 |
600452 | 涪陵电力 | 6 | 0.76 | 11.88 | -13.20 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 0.76 | 9.13 | 0.72 |
301293 | 三博脑科 | 13 | 0.75 | 4.74 | -7.80 |
000524 | 岭南控股 | 9 | 0.74 | 8.17 | -13.99 |
601298 | 青岛港 | 7 | 0.74 | 10.38 | 8.08 |
000902 | 新洋丰 | 7 | 0.73 | 10.09 | 2.49 |
603659 | 璞泰来 | 6 | 0.73 | 5.70 | -5.22 |
603219 | 富佳股份 | 18 | 0.72 | 6.07 | 3.02 |
688475 | 萤石网络 | 6 | 0.71 | 10.24 | -7.72 |
601868 | 中国能建 | 6 | 0.70 | 3.53 | 1.81 |
603679 | 华体科技 | 5 | 0.70 | 6.62 | -16.74 |
600089 | 特变电工 | 8 | 0.70 | 3.93 | -3.12 |
601088 | 中国神华 | 7 | 0.70 | 1.82 | 3.75 |
000778 | 新兴铸管 | 9 | 0.69 | 11.78 | -0.84 |
600872 | 中炬高新 | 6 | 0.69 | 5.60 | -8.70 |
000415 | 渤海租赁 | 7 | 0.69 | 8.99 | -5.80 |
000839 | 中信国安 | 12 | 0.66 | 13.20 | -8.80 |
603127 | 昭衍新药 | 7 | 0.66 | 5.57 | -9.94 |
600959 | 江苏有线 | 13 | 0.66 | 8.31 | 3.21 |
688522 | 纳睿雷达 | 5 | 0.65 | 9.15 | -9.73 |
301096 | 百诚医药 | 8 | 0.65 | 6.82 | -15.66 |
002568 | 百润股份 | 8 | 0.65 | 5.78 | -7.04 |
002519 | 银河电子 | 8 | 0.65 | 4.73 | -13.89 |
600717 | 天津港 | 9 | 0.63 | 8.59 | -0.43 |
300558 | 贝达药业 | 6 | 0.63 | 4.41 | -2.58 |
603391 | 力聚热能 | 10 | 0.62 | 4.06 | -14.38 |
300037 | 新宙邦 | 12 | 0.62 | 4.56 | -3.08 |
600352 | 浙江龙盛 | 6 | 0.60 | 15.09 | -1.59 |
300199 | 翰宇药业 | 5 | 0.59 | 6.28 | -6.94 |
300850 | 新强联 | 5 | 0.56 | 7.66 | -10.64 |
601377 | 兴业证券 | 5 | 0.55 | 8.41 | 0.19 |
301057 | 汇隆新材 | 8 | 0.53 | 19.58 | 2.89 |
300026 | 红日药业 | 5 | 0.53 | 5.11 | -8.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出