63只股中线走稳 站上半年线

发布时间: 2024-08-23

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2854.37点,收于半年线之下,涨跌幅0.20%,A股总成交额为5129.37亿元。到目前为止,今日有63只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有利尔达、熙菱信息、中电港等,乖离率分别为15.99%、10.62%、8.56%;光智科技、航天电子、远东股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

8月23日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)
今日换手率

(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
832149 利尔达 18.61 18.78 4.12 4.78 15.99
300588 熙菱信息 20.00 20.09 8.30 9.18 10.62
001287 中电港 10.03 8.86 17.38 18.87 8.56
300106 西部牧业 20.07 10.60 6.50 7.00 7.77
002084 海鸥住工 9.96 6.26 2.69 2.87 6.87
605183 确成股份 9.97 1.91 15.10 16.10 6.63
300333 兆日科技 11.73 14.81 4.78 5.05 5.69
836395 朗鸿科技 7.54 3.91 6.76 7.13 5.51
833873 中设咨询 12.86 6.09 3.01 3.16 4.88
000016 深康佳A 9.96 6.70 2.74 2.87 4.73
000020 深华发A 10.02 12.36 11.52 11.97 3.86
300726 宏达电子 5.36 7.59 23.12 23.97 3.69
835207 众诚科技 5.38 6.49 7.57 7.84 3.55
001339 智微智能 5.32 21.68 28.93 29.92 3.44
601878 浙商证券 4.51 2.02 10.76 11.12 3.35
838701 豪声电子 5.39 6.78 13.07 13.49 3.22
000557 西部创业 9.90 1.28 4.30 4.44 3.16
300860 锋尚文化 8.06 9.98 23.83 24.54 2.98
600552 凯盛科技 5.15 6.57 10.31 10.61 2.91
300598 诚迈科技 7.25 6.75 29.72 30.33 2.06
600839 四川长虹 10.04 8.83 4.94 5.04 2.01
301128 强瑞技术 4.49 16.65 40.64 41.39 1.86
300465 高伟达 2.74 6.86 7.36 7.50 1.84
000561 烽火电子 4.92 11.31 6.92 7.04 1.77
301099 雅创电子 1.92 8.10 32.33 32.87 1.68
300292 吴通控股 4.78 6.33 3.45 3.51 1.68
603219 富佳股份 1.90 2.50 14.22 14.45 1.62
002231 奥维通信 2.97 23.83 4.44 4.51 1.57
003010 若羽臣 3.04 3.94 11.38 11.54 1.39
002779 中坚科技 1.70 1.56 32.44 32.88 1.36

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1