沪指12月20日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为电子、美容护理,涨幅分别为2.39%、1.38%。跌幅居前的行业为煤炭、钢铁,跌幅分别为2.27%、1.34%。石油石化行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出48.08亿元,今日有6个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.39%,全天净流入资金114.87亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为0.82%,净流入资金为3.15亿元。
主力资金净流出的行业有25个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.96亿元,其次是计算机行业,净流出资金为26.29亿元,净流出资金较多的还有社会服务、电力设备、传媒等行业。
石油石化行业今日下跌0.71%,全天主力资金净流出1.73亿元,该行业所属的个股共48只,今日上涨的有20只,涨停的有1只;下跌的有26只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,净流入资金居首的是国创高新,今日净流入资金4869.28万元,紧随其后的是桐昆股份、广汇能源,净流入资金分别为1901.47万元、1692.35万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有中国海油、中国石化、统一股份,净流出资金分别为8191.69万元、7355.07万元、1550.72万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | -0.58 | 0.87 | -8191.69 |
600028 | 中国石化 | -1.24 | 0.14 | -7355.07 |
600506 | 统一股份 | -5.53 | 19.77 | -1550.71 |
603619 | 中曼石油 | -0.51 | 1.17 | -1517.20 |
000301 | 东方盛虹 | -1.38 | 0.29 | -1233.50 |
600583 | 海油工程 | -1.29 | 0.50 | -1160.15 |
601857 | 中国石油 | -0.95 | 0.07 | -1097.97 |
600339 | 中油工程 | -1.36 | 0.61 | -1076.31 |
000698 | 沈阳化工 | -3.47 | 7.37 | -1017.55 |
600346 | 恒力石化 | -0.39 | 0.25 | -780.02 |
002221 | 东华能源 | 0.00 | 0.51 | -769.10 |
002986 | 宇新股份 | -0.75 | 3.02 | -666.71 |
600800 | 渤海化学 | 0.00 | 2.21 | -637.18 |
002493 | 荣盛石化 | -0.87 | 0.18 | -580.08 |
300164 | 通源石油 | 0.69 | 3.78 | -559.97 |
300135 | 宝利国际 | 2.59 | 3.21 | -482.26 |
002828 | 贝肯能源 | 0.55 | 2.69 | -408.41 |
000554 | 泰山石油 | -0.49 | 2.91 | -393.39 |
000059 | 华锦股份 | -1.20 | 0.74 | -389.20 |
002408 | 齐翔腾达 | -1.31 | 0.64 | -377.09 |
300055 | 万邦达 | -0.38 | 1.36 | -241.98 |
000985 | 大庆华科 | 1.22 | 2.28 | -189.24 |
603727 | 博迈科 | 0.08 | 1.37 | -179.08 |
300191 | 潜能恒信 | 2.63 | 1.64 | -83.34 |
300839 | 博汇股份 | 0.66 | 1.35 | -74.98 |
002476 | 宝莫股份 | 1.11 | 1.46 | -63.55 |
600387 | *ST海越 | 0.63 | 0.83 | -61.17 |
002207 | 准油股份 | 1.97 | 3.28 | -41.04 |
000637 | 茂化实华 | -1.20 | 1.34 | -22.60 |
000968 | 蓝焰控股 | -0.46 | 0.59 | 47.91 |
600871 | 石化油服 | -0.94 | 0.52 | 58.80 |
001316 | 润贝航科 | 1.72 | 2.66 | 100.01 |
603353 | 和顺石油 | 0.46 | 1.72 | 126.16 |
603798 | 康普顿 | 1.36 | 1.20 | 129.98 |
600759 | 洲际油气 | 0.36 | 0.89 | 170.85 |
000096 | 广聚能源 | 3.41 | 1.65 | 182.59 |
002554 | 惠博普 | -1.05 | 1.25 | 190.55 |
002629 | 仁智股份 | 3.93 | 7.67 | 203.63 |
601808 | 中海油服 | -1.30 | 0.35 | 356.99 |
600968 | 海油发展 | -1.71 | 0.33 | 367.31 |
000819 | 岳阳兴长 | 2.17 | 1.49 | 477.28 |
603223 | 恒通股份 | 1.87 | 1.15 | 480.74 |
600777 | ST新潮 | 1.36 | 0.51 | 646.35 |
600688 | 上海石化 | -1.32 | 0.43 | 822.27 |
000703 | 恒逸石化 | -0.33 | 0.35 | 1095.70 |
600256 | 广汇能源 | -1.73 | 1.13 | 1692.35 |
601233 | 桐昆股份 | -0.68 | 0.70 | 1901.47 |
002377 | 国创高新 | 10.03 | 4.81 | 4869.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金