证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3077.89点,收于半年线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为4582.06亿元。到目前为止,今日有66只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有招标股份、汉商集团、中成股份等,乖离率分别为16.16%、8.22%、6.35%;比音勒芬、海普瑞、华谊集团等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月4日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301136 | 招标股份 | 20.04 | 14.45 | 10.62 | 12.34 | 16.16 |
600774 | 汉商集团 | 10.01 | 6.35 | 8.12 | 8.79 | 8.22 |
000151 | 中成股份 | 10.00 | 1.39 | 10.96 | 11.66 | 6.35 |
300270 | 中威电子 | 20.04 | 7.34 | 6.47 | 6.83 | 5.53 |
003004 | 声迅股份 | 7.54 | 5.13 | 24.90 | 26.23 | 5.32 |
600383 | 金地集团 | 6.11 | 6.29 | 4.13 | 4.34 | 5.18 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 5.49 | 4.11 | 8.06 | 8.45 | 4.90 |
301083 | 百胜智能 | 4.85 | 19.25 | 14.51 | 15.14 | 4.31 |
603816 | 顾家家居 | 4.85 | 0.45 | 35.78 | 37.16 | 3.85 |
301505 | 苏州规划 | 4.54 | 12.89 | 30.50 | 31.55 | 3.46 |
873122 | 中纺标 | 5.43 | 9.60 | 43.96 | 45.45 | 3.39 |
600653 | 申华控股 | 9.74 | 2.63 | 1.64 | 1.69 | 3.22 |
002198 | 嘉应制药 | 6.89 | 2.19 | 6.62 | 6.83 | 3.21 |
300777 | 中简科技 | 6.58 | 2.52 | 25.91 | 26.72 | 3.12 |
603836 | 海程邦达 | 4.19 | 1.62 | 13.52 | 13.93 | 3.06 |
300737 | 科顺股份 | 5.68 | 3.28 | 5.27 | 5.40 | 2.49 |
600422 | 昆药集团 | 2.80 | 0.67 | 20.78 | 21.27 | 2.37 |
603383 | 顶点软件 | 2.11 | 1.83 | 33.66 | 34.39 | 2.18 |
301369 | 联动科技 | 8.11 | 16.59 | 46.98 | 48.00 | 2.18 |
300487 | 蓝晓科技 | 2.09 | 0.68 | 48.33 | 49.31 | 2.02 |
834058 | 华洋赛车 | 3.32 | 4.30 | 18.31 | 18.68 | 2.01 |
000951 | 中国重汽 | 1.80 | 0.49 | 15.04 | 15.28 | 1.62 |
002037 | 保利联合 | 4.98 | 5.61 | 6.84 | 6.95 | 1.57 |
600064 | 南京高科 | 1.28 | 0.65 | 6.25 | 6.33 | 1.23 |
301215 | 中汽股份 | 6.68 | 5.56 | 5.52 | 5.59 | 1.22 |
300919 | 中伟股份 | 1.45 | 0.29 | 34.57 | 34.99 | 1.21 |
002091 | 江苏国泰 | 1.21 | 0.31 | 7.44 | 7.52 | 1.12 |
300740 | 水羊股份 | 1.59 | 0.42 | 17.09 | 17.27 | 1.06 |
002233 | 塔牌集团 | 1.02 | 0.41 | 6.84 | 6.91 | 0.96 |
300732 | 设研院 | 5.51 | 6.76 | 7.78 | 7.85 | 0.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线