短线警示:82股短期均线死叉,防风险关键时刻。

发布时间: 2024-06-05
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3075.99点,涨跌幅为-0.49%,A股总成交额为5365.40亿元。到目前为止,今日有82只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中株冶集团、翔鹭钨业、锡业股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.03%、-1.52%、-1.35%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)
今日

换手率

(%)
5日

均线(元)
10日

均线(元)
5日较

10日均线

距离(%)
最新价

(元)
较10日

均线

乖离率(%)
600961 株冶集团 -3.69 2.40 10.23 10.44 -2.03 9.92 -5.02
002842 翔鹭钨业 -4.84 3.16 6.03 6.12 -1.52 5.50 -10.12
000960 锡业股份 -3.19 1.49 16.33 16.55 -1.35 15.78 -4.67
002167 东方锆业 -2.47 2.65 6.66 6.74 -1.20 6.33 -6.10
300127 银河磁体 -1.93 0.98 15.76 15.94 -1.10 15.22 -4.52
000657 中钨高新 -3.09 0.99 11.01 11.14 -1.10 10.68 -4.10
603993 洛阳钼业 -4.17 1.04 8.26 8.35 -1.07 8.05 -3.58
301226 祥明智能 -2.91 2.17 16.21 16.35 -0.89 15.34 -6.20
003001 中岩大地 -0.66 0.75 14.01 14.13 -0.89 13.65 -3.42
603663 三祥新材 -1.78 1.80 15.57 15.71 -0.88 14.86 -5.40
000551 创元科技 -2.92 0.97 9.70 9.78 -0.85 9.31 -4.80
000060 中金岭南 -2.77 0.97 4.66 4.70 -0.83 4.57 -2.66
002378 章源钨业 -3.40 1.45 6.53 6.59 -0.81 6.25 -5.09
603040 新坐标 -0.94 0.40 20.65 20.82 -0.79 20.13 -3.30
600968 海油发展 -3.07 0.43 4.20 4.23 -0.76 4.10 -3.03
301026 浩通科技 -0.28 1.25 25.87 26.07 -0.75 25.03 -3.99
688330 宏力达 -2.12 0.36 22.72 22.88 -0.70 22.14 -3.24
301197 工大科雅 -2.49 1.98 12.92 13.01 -0.70 12.15 -6.60
600980 北矿科技 -1.56 0.79 13.69 13.78 -0.65 13.26 -3.75
300787 海能实业 -1.26 1.99 10.72 10.78 -0.62 10.19 -5.50
003040 楚天龙 1.49 0.98 12.42 12.50 -0.60 12.25 -1.96
002428 云南锗业 -0.72 1.38 9.88 9.94 -0.58 9.62 -3.20
600997 开滦股份 -2.75 0.43 8.04 8.08 -0.56 7.79 -3.62
600777 ST新潮 -3.85 0.89 1.83 1.84 -0.54 1.75 -4.99
000612 焦作万方 -4.37 3.48 7.75 7.79 -0.54 7.44 -4.49
000777 中核科技 -4.79 3.69 17.03 17.12 -0.53 16.30 -4.80
600487 亨通光电 -1.40 0.69 14.93 15.01 -0.52 14.82 -1.24
600379 宝光股份 -3.63 1.19 9.04 9.09 -0.52 8.75 -3.75
603551 奥普家居 -3.55 0.98 11.10 11.16 -0.50 10.61 -4.92
605183 确成股份 -4.31 1.01 17.19 17.27 -0.47 16.67 -3.46
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1