证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3020.65点,收于半年线之上,涨跌幅-1.00%,A股总成交额为3124.41亿元。到目前为止,今日有31只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东方嘉盛、玉马遮阳、万润科技等,乖离率分别为8.62%、8.13%、7.99%;立昂微、奥飞数据、中伟股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月11日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002889 | 东方嘉盛 | 10.01 | 6.35 | 15.89 | 17.26 | 8.62 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.96 | 3.61 | 11.02 | 11.92 | 8.13 |
002654 | 万润科技 | 9.99 | 8.55 | 10.91 | 11.78 | 7.99 |
300538 | 同益股份 | 19.97 | 12.19 | 15.18 | 16.28 | 7.22 |
001298 | 好上好 | 9.98 | 8.17 | 17.18 | 18.40 | 7.10 |
300236 | 上海新阳 | 4.57 | 3.09 | 32.45 | 33.88 | 4.40 |
430489 | 佳先股份 | 10.20 | 7.05 | 6.44 | 6.70 | 4.05 |
833455 | 汇隆活塞 | 5.56 | 3.92 | 4.39 | 4.56 | 3.88 |
300191 | 潜能恒信 | 5.17 | 2.05 | 13.73 | 14.24 | 3.74 |
000863 | 三湘印象 | 6.53 | 2.87 | 3.46 | 3.59 | 3.66 |
300650 | 太龙股份 | 4.20 | 13.90 | 10.53 | 10.91 | 3.61 |
301099 | 雅创电子 | 12.03 | 19.25 | 40.98 | 42.37 | 3.39 |
603324 | 盛剑环境 | 9.98 | 2.54 | 26.24 | 27.10 | 3.29 |
600969 | 郴电国际 | 2.42 | 3.83 | 5.77 | 5.92 | 2.51 |
002037 | 保利联合 | 7.30 | 3.85 | 6.79 | 6.91 | 1.83 |
603068 | 博通集成 | 1.90 | 3.50 | 23.14 | 23.54 | 1.71 |
002989 | 中天精装 | 4.77 | 3.10 | 16.09 | 16.26 | 1.04 |
001367 | 海森药业 | 3.35 | 2.07 | 37.29 | 37.65 | 0.96 |
000752 | *ST西发 | 3.79 | 0.64 | 6.52 | 6.57 | 0.79 |
300975 | 商络电子 | 1.95 | 3.09 | 9.33 | 9.40 | 0.73 |
000571 | 新大洲A | 0.70 | 0.42 | 2.87 | 2.89 | 0.62 |
603838 | 四通股份 | 5.14 | 2.90 | 5.90 | 5.93 | 0.58 |
000702 | 正虹科技 | 3.73 | 8.66 | 4.98 | 5.00 | 0.50 |
300604 | 长川科技 | 2.71 | 3.03 | 30.95 | 31.10 | 0.48 |
605589 | 圣泉集团 | 2.28 | 1.54 | 20.55 | 20.64 | 0.44 |
002567 | 唐人神 | 0.31 | 0.85 | 6.42 | 6.45 | 0.44 |
600422 | 昆药集团 | 2.06 | 0.96 | 20.75 | 20.84 | 0.43 |
601198 | 东兴证券 | 0.37 | 0.24 | 8.21 | 8.24 | 0.32 |
300919 | 中伟股份 | 2.73 | 0.27 | 34.61 | 34.68 | 0.22 |
300738 | 奥飞数据 | 0.10 | 1.21 | 10.36 | 10.36 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线