证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3027.41点,涨跌幅为-0.02%,A股总成交额为4302.15亿元。到目前为止,今日有51只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中香江控股、招标股份、宁德时代等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.33%、-1.68%、-1.37%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600162 | 香江控股 | -1.40 | 0.43 | 1.49 | 1.55 | -3.33 | 1.41 | -8.77 |
301136 | 招标股份 | 4.00 | 6.86 | 10.53 | 10.71 | -1.68 | 10.14 | -5.34 |
300750 | 宁德时代 | -1.33 | 0.31 | 195.43 | 198.15 | -1.37 | 186.25 | -6.01 |
688568 | 中科星图 | -2.15 | 0.58 | 49.57 | 50.19 | -1.24 | 47.87 | -4.62 |
002572 | 索菲亚 | -1.05 | 0.64 | 17.44 | 17.62 | -1.05 | 17.03 | -3.36 |
688050 | 爱博医疗 | -2.16 | 0.57 | 76.62 | 77.43 | -1.05 | 74.69 | -3.54 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.00 | 0.59 | 7.92 | 8.01 | -1.05 | 7.93 | -0.97 |
605117 | 德业股份 | -4.90 | 1.03 | 67.41 | 68.08 | -0.98 | 64.19 | -5.71 |
300857 | 协创数据 | 1.14 | 1.02 | 55.54 | 56.07 | -0.95 | 55.81 | -0.46 |
300274 | 阳光电源 | -1.88 | 0.53 | 98.91 | 99.68 | -0.77 | 96.30 | -3.39 |
301091 | 深城交 | 1.21 | 3.40 | 26.21 | 26.41 | -0.75 | 25.99 | -1.58 |
300315 | 掌趣科技 | 1.53 | 1.56 | 4.62 | 4.65 | -0.69 | 4.66 | 0.17 |
000620 | 新华联 | 0.49 | 0.71 | 2.06 | 2.07 | -0.68 | 2.05 | -1.06 |
000987 | 越秀资本 | -0.37 | 0.11 | 5.40 | 5.43 | -0.63 | 5.34 | -1.69 |
000034 | 神州数码 | 0.25 | 1.73 | 28.84 | 29.02 | -0.60 | 28.46 | -1.92 |
600160 | 巨化股份 | 0.04 | 0.32 | 23.32 | 23.46 | -0.58 | 23.19 | -1.13 |
301293 | 三博脑科 | 1.78 | 1.63 | 52.23 | 52.53 | -0.58 | 52.62 | 0.17 |
601965 | 中国汽研 | 1.62 | 0.27 | 18.79 | 18.89 | -0.52 | 18.79 | -0.52 |
300358 | 楚天科技 | 1.03 | 0.37 | 7.83 | 7.87 | -0.51 | 7.85 | -0.23 |
600420 | 国药现代 | -3.60 | 1.54 | 11.28 | 11.33 | -0.49 | 10.98 | -3.11 |
300925 | 法本信息 | 3.52 | 3.98 | 10.19 | 10.24 | -0.48 | 10.30 | 0.60 |
002714 | 牧原股份 | -0.85 | 0.26 | 47.50 | 47.71 | -0.45 | 46.70 | -2.12 |
002563 | 森马服饰 | 0.48 | 0.37 | 6.36 | 6.39 | -0.45 | 6.32 | -1.05 |
002423 | 中粮资本 | 0.13 | 0.40 | 7.78 | 7.81 | -0.42 | 7.74 | -0.88 |
600720 | 中交设计 | 0.74 | 0.35 | 9.64 | 9.68 | -0.41 | 9.58 | -1.07 |
300034 | 钢研高纳 | -0.49 | 1.12 | 16.41 | 16.47 | -0.41 | 16.32 | -0.93 |
600318 | 新力金融 | 0.00 | 1.68 | 6.19 | 6.21 | -0.35 | 6.30 | 1.45 |
688188 | 柏楚电子 | -1.91 | 0.36 | 195.37 | 195.97 | -0.30 | 189.84 | -3.13 |
002320 | 海峡股份 | -1.30 | 0.37 | 6.21 | 6.23 | -0.29 | 6.07 | -2.51 |
000157 | 中联重科 | 0.38 | 0.22 | 8.00 | 8.02 | -0.29 | 8.00 | -0.29 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉