证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3028.28点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.30%,A股总成交额为4640.95亿元。到目前为止,今日有250只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有久盛电气、斯菱股份、东望时代等,乖离率分别为14.70%、13.82%、8.58%;元力股份、养元饮品、英科医疗等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301082 | 久盛电气 | 20.00 | 14.92 | 10.04 | 11.52 | 14.70 |
301550 | 斯菱股份 | 15.84 | 39.68 | 48.76 | 55.50 | 13.82 |
600052 | 东望时代 | 9.95 | 2.38 | 4.17 | 4.53 | 8.58 |
002350 | 北京科锐 | 10.04 | 1.79 | 4.65 | 5.04 | 8.43 |
600179 | 安通控股 | 9.95 | 0.22 | 2.16 | 2.32 | 7.51 |
300423 | 昇辉科技 | 8.94 | 13.26 | 6.26 | 6.70 | 7.06 |
002263 | 大东南 | 7.69 | 2.66 | 2.11 | 2.24 | 6.26 |
301083 | 百胜智能 | 2.18 | 7.99 | 12.97 | 13.60 | 4.87 |
605117 | 德业股份 | 10.00 | 2.62 | 67.38 | 70.59 | 4.76 |
301165 | 锐捷网络 | 5.56 | 7.22 | 31.02 | 32.49 | 4.73 |
000023 | *ST深天 | 4.89 | 0.61 | 1.85 | 1.93 | 4.55 |
300486 | 东杰智能 | 2.73 | 3.19 | 4.69 | 4.89 | 4.31 |
300217 | 东方电热 | 6.33 | 3.74 | 3.86 | 4.03 | 4.30 |
002922 | 伊戈尔 | 6.92 | 4.42 | 21.80 | 22.72 | 4.24 |
301129 | 瑞纳智能 | 3.27 | 14.01 | 17.92 | 18.62 | 3.91 |
002502 | ST鼎龙 | 4.88 | 0.08 | 0.83 | 0.86 | 3.86 |
002052 | *ST同洲 | 4.76 | 0.06 | 0.85 | 0.88 | 3.77 |
600898 | *ST美讯 | 5.49 | 1.13 | 0.93 | 0.96 | 3.67 |
300265 | 通光线缆 | 4.67 | 6.81 | 7.14 | 7.40 | 3.64 |
002650 | ST加加 | 4.73 | 0.07 | 1.71 | 1.77 | 3.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线