6月13日恒生指数上涨0.97%,报收18112.63点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入39.98亿港元。
证券时报•数据宝统计,6月13日港股通全天合计成交金额为337.09亿港元,成交净买入39.98亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额190.57亿港元,成交净买入12.99亿港元;深市港股通成交金额146.52亿港元,成交净买入26.99亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为11.75亿港元,成交金额居首;其次是中国海洋石油、中国移动,成交金额分别为11.36亿港元、6.90亿港元。以净买卖金额统计,比亚迪股份净买入额为3.74亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨5.82%。净卖出金额最多的是中国移动,净卖出3.47亿港元,收盘股价上涨1.09%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额10.25亿港元;其次是中国移动、美团-W,成交金额分别为8.36亿港元、7.87亿港元。以净买卖金额统计,有9只股为净买入,净买入金额最多的是中国移动,净买入6.35亿港元,该股收盘上涨1.09%。净卖出金额最多的是香港交易所,净卖出2.04亿港元,收盘股价上涨0.53%。(数据宝)
6月13日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 |
成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 117507.54 | 676.74 | 2.43 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 113630.16 | 15737.59 | 1.23 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 102496.00 | 2986.19 | 2.43 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 83607.00 | 63505.40 | 1.09 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 78749.00 | 37909.24 | 3.64 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 74781.00 | 42393.03 | 1.23 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 68994.96 | -34710.16 | 1.09 |
02269 | 药明生物 | 港股通(沪) | 66410.59 | 8048.42 | -2.07 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 62626.23 | 8098.28 | 3.64 |
01211 | 比亚迪股份 | 港股通(沪) | 59658.72 | 37448.60 | 5.82 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 46241.28 | -4584.42 | 1.34 |
01211 | 比亚迪股份 | 港股通(深) | 43991.00 | 21581.31 | 5.82 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 37837.89 | 12737.91 | 0.36 |
00388 | 香港交易所 | 港股通(深) | 34120.00 | -20431.91 | 0.53 |
02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 32728.00 | 8191.90 | -2.07 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 32662.00 | 10966.10 | 2.45 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 31882.00 | 1824.04 | 1.34 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 31708.51 | -2560.33 | 5.37 |
01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 31143.20 | 1083.18 | -1.44 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 28606.00 | 4380.22 | -1.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
港股通、南向资金、陆港通、净买入、净卖出、外资、互联互通