ST鼎龙盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:26,该股报0.90元,换手率0.03%,成交量22.54万股,成交金额20.29万元,涨停板封单金额为779.27万元。连续涨停期间,该股累计上涨15.38%,累计换手率为4.41%。最新A股总市值达8.28亿元,A股流通市值7.50亿元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入1.49亿元,同比增长47.01%,实现净利润-309.92万元,同比增长67.17%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.06.13 | 4.88 | 0.09 | 46.38 |
2024.06.12 | 5.13 | 4.28 | 221.50 |
2024.06.11 | -4.88 | 0.37 | -45.86 |
2024.06.07 | -4.65 | 0.63 | -4.08 |
2024.06.06 | -4.44 | 0.67 | -58.53 |
2024.06.05 | -5.26 | 7.96 | -178.20 |
2024.06.04 | -5.00 | 0.49 | -55.52 |
2024.06.03 | -4.76 | 2.08 | -197.67 |
2024.05.31 | -5.41 | 8.47 | -1056.96 |
2024.05.30 | -5.13 | 0.25 | -86.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
涨停、连续涨停、异动、行情、涨幅、大涨