证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3374.99点,收于五日均线之上,涨跌幅0.21%,A股总成交额为9986.53亿元。到目前为止,今日有259只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有惠丰钻石、小方制药、双鹭药业等,乖离率分别为16.95%、8.05%、7.95%;国泰君安、旺能环境、贵州茅台等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
12月23日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
839725 | 惠丰钻石 | 24.05 | 21.68 | 32.68 | 38.22 | 16.95 |
603207 | 小方制药 | 9.99 | 22.67 | 27.42 | 29.63 | 8.05 |
002038 | 双鹭药业 | 10.07 | 7.73 | 7.39 | 7.98 | 7.95 |
002307 | 北新路桥 | 9.97 | 7.52 | 3.99 | 4.30 | 7.77 |
600172 | 黄河旋风 | 9.98 | 16.07 | 4.41 | 4.74 | 7.43 |
601908 | 京运通 | 9.90 | 6.58 | 3.21 | 3.44 | 7.17 |
600725 | 云维股份 | 9.89 | 0.12 | 3.85 | 4.11 | 6.81 |
831010 | 凯添燃气 | 8.78 | 6.96 | 8.25 | 8.80 | 6.67 |
605001 | 威奥股份 | 10.06 | 6.23 | 7.40 | 7.88 | 6.54 |
603353 | 和顺石油 | 10.00 | 3.49 | 15.70 | 16.72 | 6.51 |
002046 | 国机精工 | 6.97 | 8.18 | 14.23 | 15.04 | 5.69 |
002068 | 黑猫股份 | 6.06 | 7.43 | 9.66 | 10.15 | 5.09 |
002667 | 威领股份 | 10.00 | 14.17 | 11.63 | 12.21 | 5.02 |
835174 | 五新隧装 | 10.28 | 5.68 | 33.32 | 34.88 | 4.68 |
002042 | 华孚时尚 | 4.54 | 4.19 | 5.07 | 5.30 | 4.62 |
002082 | 万邦德 | 5.82 | 3.27 | 7.13 | 7.46 | 4.60 |
300945 | 曼卡龙 | 5.15 | 8.45 | 12.11 | 12.65 | 4.49 |
600963 | 岳阳林纸 | 6.51 | 3.67 | 5.18 | 5.40 | 4.33 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 10.03 | 10.47 | 10.73 | 11.19 | 4.29 |
300333 | 兆日科技 | 6.56 | 24.27 | 19.18 | 19.98 | 4.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线